<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties voor All day long</title>
	<atom:link href="http://www.alldaylong.be/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alldaylong.be</link>
	<description>Lekker gezond, op elk uur van de dag</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 13:31:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Reactie op Van ontbijt tot televisiehap! door Marleen</title>
		<link>http://www.alldaylong.be/2011/10/appel-en-peer-van-ontbijt-tot-televisiehap/comment-page-1/#comment-15674</link>
		<dc:creator>Marleen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 13:31:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alldaylong.be/?p=8462#comment-15674</guid>
		<description>Het ziet er lekker uit en ga het  morgen al eens uit proberen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Het ziet er lekker uit en ga het  morgen al eens uit proberen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Maaltijdsoep van 7 groenten door clementina</title>
		<link>http://www.alldaylong.be/2011/03/maaltijdsoep-van-7-groenten/comment-page-1/#comment-15642</link>
		<dc:creator>clementina</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 11:35:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alldaylong.be/?p=6907#comment-15642</guid>
		<description>dat is een volledige maaltijd he</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dat is een volledige maaltijd he</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Kip met asperges door guido</title>
		<link>http://www.alldaylong.be/2010/02/kip-met-asperges/comment-page-1/#comment-15566</link>
		<dc:creator>guido</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 11:50:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alldaylong.be/?p=860#comment-15566</guid>
		<description>is zeer lekker</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>is zeer lekker</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Salade met meloen en ham door Ice</title>
		<link>http://www.alldaylong.be/2010/04/salade-met-meloen-en-ham/comment-page-1/#comment-15620</link>
		<dc:creator>Ice</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 04:20:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alldaylong.be/?p=4951#comment-15620</guid>
		<description>Halluejlah! I needed this-you&#039;re my savior.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Halluejlah! I needed this-you&#8217;re my savior.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Komkommertijd door vlam</title>
		<link>http://www.alldaylong.be/2011/07/komkommertijd-van-ontbijt-tot-dessert/comment-page-1/#comment-6716</link>
		<dc:creator>vlam</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 11:28:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alldaylong.be/?p=7688#comment-6716</guid>
		<description>Een goed ontbijt zorgt voor broodnodige energie om goed te kunnen functioneren in de voormiddag. Bovendien is een gezond samengesteld ontbijt een goede bron van essentiële voedingsstoffen. De komkommer is caloriearm en vezelrijk. Hij past dus perfect in een gezonde maar ook een lijnvriendelijke voeding.

Volgens de richtlijnen van de actieve voedingsdriehoek moet men dagelijks twee tot drie stuks fruit eten. Fruit kan dienst doen als tussendoortje, als dessert maar ook als beleg. Fruit past ook zeker in een diabetesvoeding. Afhankelijk van de behandeling en de levensstijl van de patiënt moet het gebruik ervan eventueel worden bekeken in een persoonlijk dagschema.

Hieronder het suikergehalte van kiwi:
Groene kiwi: 15 g koolhydraten waarvan 7,75 g suiker 
Gele kiwi: 11,3 g koolhydraten waarvan 11,2 g suiker</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Een goed ontbijt zorgt voor broodnodige energie om goed te kunnen functioneren in de voormiddag. Bovendien is een gezond samengesteld ontbijt een goede bron van essentiële voedingsstoffen. De komkommer is caloriearm en vezelrijk. Hij past dus perfect in een gezonde maar ook een lijnvriendelijke voeding.</p>
<p>Volgens de richtlijnen van de actieve voedingsdriehoek moet men dagelijks twee tot drie stuks fruit eten. Fruit kan dienst doen als tussendoortje, als dessert maar ook als beleg. Fruit past ook zeker in een diabetesvoeding. Afhankelijk van de behandeling en de levensstijl van de patiënt moet het gebruik ervan eventueel worden bekeken in een persoonlijk dagschema.</p>
<p>Hieronder het suikergehalte van kiwi:<br />
Groene kiwi: 15 g koolhydraten waarvan 7,75 g suiker<br />
Gele kiwi: 11,3 g koolhydraten waarvan 11,2 g suiker</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Komkommertijd door H.Boot</title>
		<link>http://www.alldaylong.be/2011/07/komkommertijd-van-ontbijt-tot-dessert/comment-page-1/#comment-6686</link>
		<dc:creator>H.Boot</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 08:29:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alldaylong.be/?p=7688#comment-6686</guid>
		<description>Geachte,
Ik gebruik mijn ontbijt al heel geruime tijd zoals U suggereerd.
Maar ik vraag me al die tijd al af: wat heb ik voor meerwaarde en hoe goed is komkommer eigenlijk ???
Kunt U mij hierover inlichten?
En oja nog een brandende vraag:&quot;Kan ik als diabeet gevoeglijk kiwi&#039;s gebruiken en hoeveel suiker zi er in???&quot;
In afwachting en dank.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Geachte,<br />
Ik gebruik mijn ontbijt al heel geruime tijd zoals U suggereerd.<br />
Maar ik vraag me al die tijd al af: wat heb ik voor meerwaarde en hoe goed is komkommer eigenlijk ???<br />
Kunt U mij hierover inlichten?<br />
En oja nog een brandende vraag:&#8221;Kan ik als diabeet gevoeglijk kiwi&#8217;s gebruiken en hoeveel suiker zi er in???&#8221;<br />
In afwachting en dank.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Wortel-appel-gember shot door joke</title>
		<link>http://www.alldaylong.be/2011/09/wortel-appel-gember-shot/comment-page-1/#comment-5307</link>
		<dc:creator>joke</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 09:50:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alldaylong.be/?p=7491#comment-5307</guid>
		<description>dank u</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dank u</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op De Zomertour van All Day Long: een lekkerstraat! door vlam</title>
		<link>http://www.alldaylong.be/2011/08/de-zomertour-van-all-day-long-een-lekkerstraat/comment-page-1/#comment-1767</link>
		<dc:creator>vlam</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 07:19:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alldaylong.be/?p=7858#comment-1767</guid>
		<description>Hallo Truus,

Op onze facebookpagina staan een reeks foto&#039;s van onze zomertour. Wie weet staan de foto&#039;s die je zoekt ertussen.
Je kan ze via deze link bekijken: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150249594086851.332341.244050281850&amp;l=9d2441ee54&amp;type=1

Groetjes,
All Day Long</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Truus,</p>
<p>Op onze facebookpagina staan een reeks foto&#8217;s van onze zomertour. Wie weet staan de foto&#8217;s die je zoekt ertussen.<br />
Je kan ze via deze link bekijken: <a href="https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150249594086851.332341.244050281850&#038;l=9d2441ee54&#038;type=1" rel="nofollow">https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150249594086851.332341.244050281850&#038;l=9d2441ee54&#038;type=1</a></p>
<p>Groetjes,<br />
All Day Long</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op De Zomertour van All Day Long: een lekkerstraat! door Truus Eggermont</title>
		<link>http://www.alldaylong.be/2011/08/de-zomertour-van-all-day-long-een-lekkerstraat/comment-page-1/#comment-1704</link>
		<dc:creator>Truus Eggermont</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 02:21:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alldaylong.be/?p=7858#comment-1704</guid>
		<description>Op 14 augustus in De Panne werden we plotseling verrast bij de stand van all day long.  Onze kindjes mochten samen met Kim Gevaert aan het rad draaien.  Daar werden ook foto&#039;s van genomen.  Worden deze foto&#039;s op de site gepubliceerd, of kan ik deze op een andere manier bemachtigen?  Vriendelijke groeten, Truus Eggermont, mama van Noor en Stan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Op 14 augustus in De Panne werden we plotseling verrast bij de stand van all day long.  Onze kindjes mochten samen met Kim Gevaert aan het rad draaien.  Daar werden ook foto&#8217;s van genomen.  Worden deze foto&#8217;s op de site gepubliceerd, of kan ik deze op een andere manier bemachtigen?  Vriendelijke groeten, Truus Eggermont, mama van Noor en Stan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op De gezonde snoeptijd van het jaar is begonnen door vlam</title>
		<link>http://www.alldaylong.be/2010/08/de-gezonde-snoeptijd-van-het-jaar-is-begonnen/comment-page-1/#comment-952</link>
		<dc:creator>vlam</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 07:46:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alldaylong.be/?p=5826#comment-952</guid>
		<description>Hallo Joseph, hieronder de gevraagde informatie:
* Energie: blauwe druif 51 Kcal - witte druif 57 Kcal
* Vetten: 0.0 g
* Verteerbare koolhydraten: blauwe druif 11.8 g - witte druif 13.8 g
* Eiwitten: 0.0 g</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Joseph, hieronder de gevraagde informatie:<br />
* Energie: blauwe druif 51 Kcal &#8211; witte druif 57 Kcal<br />
* Vetten: 0.0 g<br />
* Verteerbare koolhydraten: blauwe druif 11.8 g &#8211; witte druif 13.8 g<br />
* Eiwitten: 0.0 g</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

